Logo Seam
Logo Seam
31, rue de Châteaudun
75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 96 76 46
Contact

Les chiffres clés de la SEAM (perceptions - répartitions - % de frais) et rapports de transparence

Total des sommes perçues auprès des utilisateurs [par année civile]

 Année 2023: 5 975 814 €

Année 2022: 6 891 245 €

Année 2021: 7 020 794 €

Année 2020: 6 529 036 €

Année 2019: 6 120 750 €

Année 2018 : 5 474 947 €

Année 2017 : 4 816 526 €

Année 2016 : 4 863 004 €

Année 2015 : 4 481 609 €

Année 2014 : 4 731 085 €

Année 2013 : 3 837 293 €

Année 2012 : 3 294 835 €

Année 2011 : 3 112 409 €

Année 2010 : 3 083 520 €

Année 2009 : 2 819 280 €

Année 2008 : 2 513 419 €

Année 2007 : 2 633 596 €

Année 2006 : 1 556 340 €

Année 2005 : 1 423 890 €

Année 2004 : 1 294 671 €

Année 2003 : 1 200 000 €

Année 2002 : 1 100 000 €

Année 2001 : 978 000 €

 

Total des sommes réparties aux ayants droit [par année civile (décalage d'un an)]

                Année 2023 (répartition faite en 2023 dont BOEM): 5 561 880 €

                Année 2022 (répartition faite en 2021 dont BOEM): 5 177 912 €

           Année 2021 (répartition faite en 2021 dt BOEM): 5 470 280 €

            Année 2020 (répartition faite en 2020 dt BOEM ): 4 995 112 €

                 Année 2019 (répartition faite en 2020 BOEM inclus): 5 046 500 €

Année 2018 (répartition faite en 2019) : 4 141 611 €

Année 2017 (répartition faite en 2018) : 3 888 528 €

Année 2016 (répartition faite en 2017) : 3 870 582 €

Année 2015 (répartition faite en 2016) : 3 634 515 €

Année 2014 (répartition faite en 2015) : 3 840 488 €

Année 2013 (répartition faite en 2014) : 3 060 091 €

Année 2012 (répartition faite en 2013) : 2 635 154 €

Année 2011 (répartition faite en 2012) : 2 482 978 €

Année 2010 (répartition faite en 2011) : 2 572 947 €

Année 2009 (répartition faite en 2010) : 2 082 167 €

Année 2008 (répartition faite en 2009) : 1 904 003 €

Année 2007 (répartition faite en 2008) : 2 124 956 €

Année 2006 (répartition faite en 2007) : 1 121 749 €

Année 2005 (répartition faite en 2006) : 1 086 114 €

Année 2004 (répartition faite en 2005) : 939 976 €

Année 2003 (répartition faite en 2004) : 833 596 €

Année 2002 (répartition faite en 2003) : 860 891 €

Année 2001 (répartition faite en 2002) : 769 000 €

 

Pourcentage nets de frais [perception année N - répartition année N-1]

 % de frais moyen en 2023: 8%

       % de frais moyen en 2022: 6,9 %

      % de frais moyen en 2021: 6,8 %

        % de frais moyen en 2020 : 6,8 %

      % de frais moyen en 2019: 7,9 %

% de frais en 2018 : 07,69 %

% de frais en 2017 : 09,47 %

% de frais en 2016 : 07,65 %

% de frais en 2015 : 08,53 %

% de frais en 2014 : 06,47 %

% de frais en 2013 : 08,73 %

% de frais en 2012 : 12,24 %

% de frais en 2011 : 11,97 %

% de frais en 2010 : 08,63 %

% de frais en 2009 : 14,12 %

% de frais en 2008 : 12,92 %

% de frais en 2007 : 12,35 %

% de frais en 2006 : 21,28 %

% de frais en 2005 : 18,71 %

Rapports de transparence

Rapport de transparence de l'année 2021 et rapport de gestion 2021

Rapport de transparence de l'année 2022 et rapport de gestion 2022

Rapport de transparence de l'année 2023 et rapport de gestion 2023